 
            
Клапан мембранный футерованный фторопластом 15с75п
Мембранные клапаны применяются чаще всего при работе с жидкостями, которые содержат большое количество твердых частиц. Конструкция таких клапанов дает возможность избежать формирования налета, который образуется из осадков твердых частиц в результате фильтрации. Особенно это касается работы с жидкостями, которые содержат большое количество твердой фазы.
Мембранные клапаны еще называются вентилем. Его отличительной особенностью является то, что седло затвора изготовлено на торце перегородки, которая установлена поперек оси движения потока жидкости. При этом роль золотника выполняет гибкая мембрана. Такая мембрана под воздействием шпинделя или штока прогибается, чтобы перекрыть проходное сечение трубопровода. Таким образом, гибкая мембрана способна герметизировать полость арматуры, следовательно, наличие сальника не требуется. Как правило, мембранные клапаны используются для перекачки солевых растворов и агрессивных сред на тепловых станциях в системах химической подготовки.
Мембранный клапан состоит из таких деталей, как корпус, вентиляционная головка и эластичный материал. Мембрана служит защитой всех движущих функциональных частей клапана от перекачиваемого продукта. К тому же благодаря мембране на этих деталях исключается образование отложений, которые приводят к ухудшению надежности деталей, а также могут привести к выходу клапана из строя.
Для того чтобы поддерживать клапан в рабочем состоянии, необходимо вовремя проводить замену мембраны. К тому для этого не нужно отсоединять корпус от трубопровода, и замена мембраны производится в короткий срок.
К тому же с рабочей средой контактирует исключительно мембрана и корпус, поэтому мембранные клапана можно применять как в химической промышленности, так и в стерильных производствах. Однако при выборе материалов для конструкции клапана следует учитывать среды, в которых он будет применяться.
Чертеж клапана мембранного футерованного фторопластом 15с75п
 
 
Материалы основных деталей
№	Наименование Детали	Материал
1	Корпус	WCB+F46
2	Мембрана	EPDM+F46
3	Крышка	WCB+F46
4	Диск	WCB+F46
5	Болт	Сталь45
6	Гайка	2H
7	Шток	Сталь45
8	Гайка штока	QT450-10
9	Упорный шарикоподшипник	GCr15
10	Маховик	Чугун
 
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа	Ду, мм	L	D	D1	D2	b	n-фd	D0	H≈	Вес примерный, кг
0,6	15	125	80	55	40	12	4-ф11	120	120	4
20	135	90	65	50	14	4-ф11	120	120	5
25	145	100	75	60	14	4-ф11	120	130	6
32	160	120	90	70	14	4-ф14	140	135	7
40	180	130	100	80	14	4-ф14	160	160	8
50	210	140	110	90	14	4-ф14	180	165	10
65	250	160	130	110	14	4-ф14	220	200	20
80	300	190	150	128	16	4-ф18	240	220	25
100	350	210	170	148	16	4-ф18	280	275	30
125	400	240	200	178	18	8-ф18	320	335	50
150	460	265	225	202	18	8-ф18	350	380	65
200	570	320	280	258	20	8-ф18	400	500	137
250	680	375	335	312	22	12-ф18	450	575	150
300	790	440	395	365	22	12-ф22	500	600	185
350	900	490	445	415	22	12-ф22	600	700	215
 
Ру, МПа	Ду, мм	L	D	D1	D2	b	n-фd	D0	H	Вес примерный, кг
1,0	15	125	95	65	45	16	4-ф14	120	120	4
20	135	105	75	58	16	4-ф14	120	120	5
25	145	115	85	68	18	4-ф14	120	130	6
32	160	140	100	78	18	4-ф18	140	135	8
40	180	150	110	88	18	4-ф18	160	160	11
50	210	165	125	102	18	4-ф18	180	165	14
65	250	185	145	122	18	4-ф18	220	200	23
80	300	200	160	138	20	8-ф18	240	220	29
100	350	220	180	158	20	8-ф18	280	275	46
125	400	250	210	188	22	8-ф18	320	335	70
150	460	285	240	212	22	8-ф22	350	380	95
200	570	340	295	268	24	8-ф22	400	500	170
250	680	395	350	320	26	12-ф22	450	575	270
300	790	445	400	370	26	12-ф22	500	600	320
350	900	505	460	430	26	16-ф22	600	700	350
 
Ру, МПа	Ду, мм	L	D	D1	D2	b	n-фd	D0	H	Вес примерный, кг
1,6	15	125	95	65	45	16	4-ф14	120	120	4
20	135	105	75	58	18	4-ф14	120	120	5
25	145	115	85	68	18	4-ф14	120	130	6
32	160	140	100	78	18	4-ф18	140	135	8
40	180	150	110	88	18	4-ф18	160	160	11
50	210	165	125	102	18	4-ф18	180	165	14
65	250	185	145	122	18	8-ф18	220	200	23
80	300	200	160	138	20	8-ф18	240	220	29
100	350	220	180	158	20	8-ф18	280	275	46
125	400	250	210	188	22	8-ф18	320	335	70
150	460	285	240	212	22	8-ф22	350	380	95
200	570	340	295	268	24	12-ф22	400	500	170
250	680	405	355	320	26	12-ф26	450	575	280
300	790	460	410	378	28	12-ф26	500	600	330
350	900	520	470	428	30	16-ф26	600	700	360
*Реальные размеры могут чуть отличаться.
Расположение
 
					











